シーエムストック

ディテクター

General Purpose Zero Bias Schottky Diode Detectors
Model
Datasheet
Frequency
Range
(GHz)
Sensitivity
(mV/mW)
Flatness vs. Frequency
(±dB)
TSS
(dBm)
InputPower
(dBm)
Negative Positive Negative Positive Negative Positive
DGZ3Z6 0.3 - 0.6 2000 1600 0.3 0.4 -45 -45 20
DG3001 0.3 - 1.0 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG3002 0.3 - 2.0 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG0102 1.0 - 2.0 2300 1800 0.2 0.25 -45 -45 20
DG3003 0.3 - 3.0 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG7003 0.7 - 3.0 1900 1800 0.4 0.35 -45 -45 20
DG0103 1.0 - 3.0 1900 1800 0.4 0.35 -45 -45 20
DG3004 0.3 - 4.0 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG0104 1.0 - 4.0 1900 1800 0.4 0.35 -45 -45 20
DG0204 2.0 - 4.0 1900 1800 0.35 0.3 -45 -45 20
DG0305 3.0 - 5.0 1900 1800 0.25 0.2 -45 -45 20
DG3006 0.3 - 6.0 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG0106 1.0 - 6.0 1900 1800 0.4 0.35 -45 -45 20
DG0206 2.0 - 6.0 1900 1800 0.3 0.25 -45 -45 20
DG3008 0.3 - 8.0 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG0208 2.0 - 8.0 1900 1800 0.35 0.35 -45 -45 20
DG3010 0.3 - 10 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG0110 1.0 - 10 1900 1800 0.4 0.35 -45 -45 20
DG3012 0.3 - 12 1800 1500 0.4 0.5 -45 -45 20
DG0212 2.0 - 12 1800 1500 0.35 0.35 -45 -45 20
DG1113 11-13 1900 1500 0.1 0.15 -45 -45 20
DG1115 11-15 1900 1600 0.3 0.4 -45 -45 20
DG3018 0.3 - 18 1800 1500 0.55 0.6 -45 -45 20
DG0118 1.0 - 18 1800 1500 0.55 0.6 -45 -45 20
DG0218 2.0 - 18 1900 1500 0.55 0.55 -45 -45 20
DG1418 14 - 18 2200 200 0.35 0.35 -45 -45 20
DG3020 0.3 - 20 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG0220 2.0 - 20 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG1720 17 - 20 2700 2000 0.2 0.4 -45 -45 20
DG3022 0.3 - 22 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG0222 2.0 - 22 1900 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG1722 17 - 22 2700 2000 0.2 0.4 -45 -45 20
DG1922 19 - 22 2700 2100 0.2 0.35 -45 -45 20
DG3024 0.3 - 24 1800 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG0224 2.0 - 24 1900 1500 0.65 0.65 -45 -45 20
DG1224 12-24 1900 1500 0.65 0.6 -45 -45 20
DG2124 21 - 24 2500 2100 0.35 0.4 -45 -45 20
DG3027 0.3 - 27 1800 1500 0.75 0.7 -45 -45 20
DG0127 1.0 - 27 1800 1500 0.75 0.7 -45 -45 20
DG2327 23 - 27 2700 1500 0.35 0.7 -45 -45 20
DG2729 27 - 29 1600 700 0.55 0.75 -45 -45 20
DG2931 29 - 31 1200 250 0.2 0.25 -45 -45 20
DG1840 18 - 40 600 250 1.8 1.5 -45 -45 20
DG2640 26 - 40 600 250 1.2 1.5 -45 -45 20
RF Matched Zero Bias Schottky Diode Detectors
Model
Datasheet
Frequency
Range
(GHz)
Sensitivity
(mV/mW)
Flatness vs. Frequency
(±dB)
TSS
(dBm)
InputPower
(dBm)
Negative Positive Negative Positive Negative Positive
DMS102 0.0001-2 600 500 0.2 0.25 1.05:1 1.05:1 20
DMS104 0.0001-4 500 500 0.4 0.35 1.08:1 1.08:1 20
DMS108 0.0001-8 600 500 0.2 0.25 1.05:1 1.05:1 20
DMS112 0.0001-12 500 450 0.7 0.7 1.30:1 1.35:1 20
DMS118 0.0001-18 500 450 1.4 1.4 1.45:1 1.75:1 20
DM3004 0.3-4 500 500 0.4 0.35 1.08:1 1.08:1 20
DM3008 0.3-8 500 500 0.55 0.5 1.20:1 1.30:1 20
DM3012 0.3-12 500 450 0.7 0.7 1.30:1 1.35:1 20
DM3018 0.3-18 500 450 1.4 1.4 1.45:1 1.75:1 20
DM0104 1-4 500 500 0.3 0.3 1.08:1 1.08:1 20
DM0108 1-8 500 500 0.4 0.45 1.20:1 1.30:1 20
DM0408 4-8 600 550 0.35 0.4 1.20:1 1.30:1 20
DM0412 4-12 600 550 0.6 0.6 1.30:1 1.35:1 20
DM0612 6-12 750 600 0.4 0.45 1.30:1 1.35:1 20
DM0618 6-18 750 600 1 1.1 1.45:1 1.65:1 20
DM0818 8-18 800 660 0.9 1 1.45:1 1.65:1 20
DM1218 12-18 950 850 0.8 0.75 1.45:1 1.65:1 20
DM1618 16-18 1500 1400 0.3 0.25 1.45:1 1.60:1 20
DM1620 16-20 1500 1400 0.45 0.35 1.80:1 1.90:1 20