シーエムストック

ピンダイオードスイッチ

SPST
Model
Number
Frequency
Range
(GHz)
Insertion
Loss
(dB)
Isolation
(dB)
Speed
(ns)
VSWR Type
(R/S)
Ultra Broadband
S1R0120-45T100 0.1-20 2.5 45 100 2.0:1 R
S1A0120-45T100 0.1-20 3.5 40 100 2.0:1 A
S1R0518-50T20 0.5-18 2.4 50 20 1.8:1 R
S1A0518-50T20 0.5-18 3.2 45 20 1.8:1 A
Broadband
S1A011-80T1000 0.1-1 0.8 80 1000 1.4:1 A
S1A052-80T100 0.5-2 1 80 100 1.4:1 A
S1A073-80T100 0.7-3 1 80 100 1.4:1 A
S1A12-80T100 1-2 0.8 80 100 1.4:1 A
S1A14-80T100 1-4 1 80 100 1.5:1 A
S1A28-80T100 2-8 1.3 80 100 1.5:1 A
S1R218-60T20 2-18 2 60 20 1.8:1 R
S1A48-80T2000 4-8 1.2 80 2000 1.5:1 A
S1A510-80T100 5-10 1.6 80 100 1.5:1 A
S1A612-80T100 6-12 2.2 80 100 1.8:1 A
S1A618-60T100 6-18 2.8 80 100 1.8:1 A
S1R627-60T100 6-27 3.5 60 100 2.0:1 R
S1R1840-50T100 18-40 4 50 100 3.0:1 R
Specific Application Band
S1A0809-100T100 0.8-0.9 0.7 100 100 1.3:1 A
S1A56-100T100 5-6 1.1 100 100 1.4:1 A
S1A1011-90T20 10-11 1.3 90 20 1.4:1 A
S1A1415-90T100 14-15 2.2 90 100 1.5:1 A
S1R2022-80T100 20-22 3 80 100 1.6:1 R
S1R2931-60T100 29-31 3.3 60 100 1.8:1 R
S1R3740-50T100 37-40 3.8 50 100 2.0:1 R
SPDT
Model
Number
Frequency
Range
(GHz)
Insertion
Loss
(dB)
Isolation
(dB)
Speed
(ns)
VSWR Type
(R/S)
Ultra Broadband
S2R0120-45T100 0.1-20 2.8 45 100 2.2:1 R
S2A0120-45T100 0.1-20 3.8 40 100 2.2:1 A
S2R0518-50T20 0.5-18 2.5 50 20 1.9:1 R
S2A0518-50T20 0.5-18 3.4 45 20 2.0:1 A
Broadband
S2A011-80T1000 0.1-1 0.9 80 1000 1.4:1 A
S2A052-80T100 0.5-2 1.2 80 100 1.4:1 A
S2A073-80T100 0.7-3 1.2 80 100 1.4:1 A
S2A12-80T100 1-2 1 80 100 1.4:1 A
S2A14-80T100 1-4 1.2 80 100 1.5:1 A
S2A28-80T100 2-8 1.5 80 100 1.6:1 A
S2R218-60T20 2-18 2.1 60 20 1.9:1 R
S2A48-80T2000 4-8 1.4 80 2000 1.5:1 A
S2A510-80T100 5-10 1.8 80 100 1.6:1 A
S2A612-80T100 6-12 2.5 80 100 1.9:1 A
S2A618-60T100 6-18 2.9 80 100 1.9:1 A
S2R627-60T100 6-27 3.8 60 100 2.1:1 R
S2R1840-50T100 18-40 4.5 50 100 3.2:1 R
Specific Application Band
S2A0809-100T100 0.8-0.9 0.7 100 100 1.3:1 A
S2A56-100T100 5-6 1.1 100 100 1.4:1 A
S2A1011-90T20 10-11 1.4 90 20 1.5:1 A
S2A1415-90T100 14-15 2.3 90 100 1.6:1 A
S2R2022-80T100 20-22 3.2 80 100 1.7:1 R
S2R2931-60T100 29-31 3.5 60 100 1.9:1 R
S2R3740-50T100 37-40 4 50 100 2.1:1 R
SP3T Reflective and Absorptive Switches
ModelDatasheet Freq(GHz) InsertionLoss(dB max) Isolation(dB min) SwitchingSpeed(nsec max) VSWR (max) RFPower(Watt)
Reflective (Refl) Absorptive (Absp)
Refl Absp Refl Absp Refl Absp Input Output Input Output
S3Z150 0.01-0.5 0.7 0.8 65 65 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S31001 0.1-1 1.1 1.3 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S31002 0.1-2 1.3 1.5 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S31004 0.1-4 2.6 2.8 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S31006 0.1-6 3.1 3.3 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31008 0.1-8 3.4 3.6 60 60 250 250 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S35001 0.5-1 1 1.2 65 65 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S35002 0.5-2 1.3 1.5 60 60 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S35004 0.5-4 2 2.2 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S35006 0.5-6 2.3 2.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S35008 0.5-8 2.5 2.7 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S35012 0.5-12 2.8 3 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S35018 0.5-18 3.4 3.6 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30102 1-2 1 1.2 60 60 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S30103 1-3 1.1 1.3 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S30104 1-4 1.3 1.5 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S30106 1-6 1.6 1.8 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30108 1-8 2 2.2 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30112 1-12 2.4 2.6 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30118 1-18 3.2 3.5 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30204 2-4 1.3 1.5 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S30206 2-6 1.6 1.8 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30208 2-8 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30212 2-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30218 2-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30408 4-8 1.8 2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30410 4-10 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30412 4-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30416 4-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30418 4-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30610 6-10 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30612 6-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30616 6-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30618 6-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30810 8-10 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30812 8-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30816 8-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S30818 8-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31012 10-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31016 10-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31018 10-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31216 12-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31218 12-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S31227 12-27 3.9 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S31827 18-27 3.9 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S31840 18-40 4.5 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
S32640 26-40 4.5 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
SP4T Reflective and Absorptive Switches
ModelDatasheet Freq(GHz) InsertionLoss(dB max) Isolation(dB min) SwitchingSpeed(nsec max) VSWR (max) RFPower(Watt)
Reflective (Refl) Absorptive (Absp)
Refl Absp Refl Absp Refl Absp Input Output Input Output
S4Z150 0.01-0.5 0.7 0.8 65 65 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S41001 0.1-1 1.1 1.3 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S41002 0.1-2 1.3 1.5 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S41004 0.1-4 2.6 2.8 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S41006 0.1-6 3.1 3.3 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41008 0.1-8 3.4 3.6 60 60 250 250 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S45001 0.5-1 1 1.2 65 65 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S45002 0.5-2 1.3 1.5 60 60 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S45004 0.5-4 2 2.2 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S45006 0.5-6 2.3 2.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S45008 0.5-8 2.5 2.7 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S45012 0.5-12 2.8 3 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S45018 0.5-18 3.4 3.6 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40102 1-2 1 1.2 60 60 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S40103 1-3 1.1 1.3 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S40104 1-4 1.3 1.5 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S40106 1-6 1.6 1.8 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40108 1-8 2 2.2 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40112 1-12 2.4 2.6 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40118 1-18 3.2 3.5 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40204 2-4 1.3 1.5 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S40206 2-6 1.6 1.8 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40208 2-8 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40212 2-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40218 2-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40408 4-8 1.8 2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40410 4-10 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40412 4-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40416 4-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40418 4-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40610 6-10 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40612 6-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40616 6-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40618 6-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40810 8-10 2 2.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40812 8-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40816 8-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S40818 8-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41012 10-12 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41016 10-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41018 10-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41216 12-16 3 3.2 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41218 12-18 3.2 3.5 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S41227 12-27 3.9 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S41827 18-27 3.9 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S41840 18-40 4.5 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
S42640 26-40 4.5 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
SP5T Reflective and Absorptive Switches
ModelDatasheet Freq(GHz) InsertionLoss(dB max) Isolation(dB min) SwitchingSpeed(nsec max) VSWR (max) RFPower(Watt)
Reflective (Refl) Absorptive (Absp)
Refl Absp Refl Absp Refl Absp Input Output Input Output
S4Z150 0.01-0.5 0.7 0.8 65 65 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S5Z150 0.01-0.5 0.7 0.8 65 65 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S51001 0.1-1 1.2 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S51002 0.1-2 1.4 1.6 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S51004 0.1-4 2.7 2.9 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S51006 0.1-6 3.2 3.4 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51008 0.1-8 3.5 3.7 60 60 250 250 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S55001 0.5-1 1.1 1.3 65 65 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S55002 0.5-2 1.4 1.6 60 60 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S55004 0.5-4 2.1 2.3 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S55006 0.5-6 2.4 2.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S55008 0.5-8 2.6 2.8 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S55012 0.5-12 2.9 3.1 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S55018 0.5-18 3.5 3.7 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50102 1-2 1.1 1.3 60 60 100 100 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1.40:1 1
S50103 1-3 1.2 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S50104 1-4 1.4 1.6 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S50106 1-6 1.7 1.9 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50108 1-8 2.1 2.3 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50112 1-12 2.5 2.7 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50118 1-18 3.3 3.6 60 60 200 200 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50204 2-4 1.4 1.6 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S50206 2-6 1.7 1.9 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50208 2-8 2.1 2.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50212 2-12 2.5 2.7 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50218 2-18 3.3 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50408 4-8 1.9 2.1 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50410 4-10 2.1 2.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50412 4-12 2.5 2.7 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50416 4-16 3.1 3.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50418 4-18 3.3 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50610 6-10 2.1 2.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50612 6-12 2.5 2.7 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50616 6-16 3.1 3.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50618 6-18 3.3 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50810 8-10 2.1 2.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50812 8-12 2.5 2.7 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50816 8-16 3.1 3.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S50818 8-18 3.3 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51012 10-12 2.5 2.7 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51016 10-16 3.1 3.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51018 10-18 3.3 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51216 12-16 3.1 3.3 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51218 12-18 3.3 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S51227 12-27 4.3 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S51827 18-27 4.3 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S51840 18-40 4.9 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
S52640 26-40 4.9 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
SP6T Reflective and Absorptive Switches
ModelDatasheet Freq(GHz) InsertionLoss(dB max) Isolation(dB min) SwitchingSpeed(nsec max) VSWR (max) RFPower(Watt)
Reflective (Refl) Absorptive (Absp)
Refl Absp Refl Absp Refl Absp Input Output Input Output
S6Z150 0.01-0.5 0.9 1 65 65 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S61001 0.1-1 1.1 1.2 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S61002 0.1-2 1.3 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S61004 0.1-4 1.6 1.7 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S61006 0.1-6 2.4 2.5 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S61008 0.1-8 2.8 2.9 60 60 250 250 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S65001 0.5-1 1.1 1.2 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S65002 0.5-2 1.3 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S65004 0.5-4 1.8 1.9 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S65006 0.5-6 2.3 2.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S65008 0.5-8 2.7 2.8 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S65012 0.5-12 3.8 3.9 60 60 200 200 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S65018 0.5-18 5.1 5.2 60 60 200 200 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S60102 1-2 1.3 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60103 1-3 1.6 1.7 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60104 1-4 1.8 1.9 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60106 1-6 2.3 2.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60108 1-8 2.7 2.8 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60112 1-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S60118 1-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S60204 2-4 1.8 1.9 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60206 2-6 2.3 2.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60208 2-8 2.7 2.8 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60212 2-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S60218 2-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S60408 4-8 2.7 2.8 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S60410 4-10 3.5 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S60412 4-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S60416 4-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S60418 4-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S60610 6-10 3.5 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S60612 6-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S60616 6-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S60618 6-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S60810 8-10 3.5 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S60812 8-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S60816 8-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S60818 8-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S61012 10-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S61016 10-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S61018 10-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S61216 12-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S61218 12-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S61227 12-27 5.3 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S61827 18-27 5.3 N/A 30 N/A 200 N/A 1.90:1 1.90:1 N/A N/A 0.2
S61840 18-40 5.8 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
S62640 26-40 5.8 N/A 25 N/A 200 N/A 2.20:1 2.20:1 N/A N/A 0.2
SP7T Reflective and Absorptive Switches
ModelDatasheet Freq(GHz) InsertionLoss(dB max) Isolation(dB min) SwitchingSpeed(nsec max) VSWR (max) RFPower(Watt)
Reflective (Refl) Absorptive (Absp)
Refl Absp Refl Absp Refl Absp Input Output Input Output
S7Z150 0.01-0.5 0.9 1 65 65 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S71001 0.1-1 1.1 1.2 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S71002 0.1-2 1.3 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S71004 0.1-4 1.6 1.7 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S71006 0.1-6 2.4 2.5 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S71008 0.1-8 2.8 2.9 60 60 250 250 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S75001 0.5-1 1.1 1.2 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S75002 0.5-2 1.3 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S75004 0.5-4 1.8 1.9 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S75006 0.5-6 2.3 2.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S75008 0.5-8 2.7 2.8 60 60 200 200 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S75012 0.5-12 3.8 3.9 60 60 200 200 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S75018 0.5-18 5.1 5.2 60 60 200 200 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S70102 1-2 1.3 1.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70103 1-3 1.6 1.7 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70104 1-4 1.8 1.9 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70106 1-6 2.3 2.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70108 1-8 2.7 2.8 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70112 1-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S70118 1-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S70204 2-4 1.8 1.9 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70206 2-6 2.3 2.4 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70208 2-8 2.7 2.8 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70212 2-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S70218 2-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S70408 4-8 2.7 2.8 60 60 100 100 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1.50:1 1
S70410 4-10 3.5 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S70412 4-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S70416 4-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S70418 4-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S70610 6-10 3.5 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S70612 6-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S70616 6-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S70618 6-1 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S70810 8-10 3.5 3.6 60 60 100 100 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1.60:1 1
S70812 8-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S70816 8-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S70818 8-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S71012 10-12 3.8 3.9 60 60 100 100 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1.80:1 1
S71016 10-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
S71018 10-18 5.1 5.2 60 60 100 100 2.10:1 2.10:1 2.10:1 2.10:1 1
S71216 12-16 4.6 4.7 60 60 100 100 2.00:1 2.00:1 2.00:1 2.00:1 1
